| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | 🇳🇱 荷兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
⚽ 亚洲区 : 36强赛 → 18强赛 (第三阶段) → 第四阶段附加赛。 18强分为3组,每组前二直接晋级,第三、第四名进入下一轮。
⚽ 南美区 : 10队大循环,主客场双赛,前6名直接晋级,第7名踢跨洲附加赛。
⚽ 欧洲区 : 10个小组第一直接晋级,10个小组第二 + 2个欧国联优胜者共12队争夺4个名额。
⚽ 非洲区/中北美区/大洋洲区 名额分配各有特色,其中大洋洲首次获得1.5个名额,增加爆冷可能。